DAY | Monday, March 20 , 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above...
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chikangawa | Lundazi, Jenda, Embangweni, Champhira, Vangalala, Thoza, Mquocha, Edingeni, Mbawa, Kalikumbi, Chizimia, Dwambazi Poultry |
Karonga | SONGWE BORDER, MIYOMBO, LUPASO, SILU, MWAULAMBO, MWENITETE, KIBWE, KAPORO, PUSI, IGHEMBE, IPONGA, MAYOKA, KASANTHA, KAFULU, LUSAKO. KAKOMA, KASOBA,KASHATA |
Sonda | Chibanja, Chibavi, Salsbury Line, St. John of God |
Chintheche | Tukombo, Kande, Chifira, Kachere Castle, Matete |
Luwinga | EKWENDENI, EKAIWENI, MPHEREMBE,KAFUKULE, MBALACHANDA, MADEDE, MTWALO, EUTHINI, KAPANDO, KAZUNI, NKHORONGO, ESWAZINI, BULALA, NGOMIYAWO, HORA |
Mzuzu | OLD TOWN, KANING'INA, MZILAWAINGWE, KATAWA, CHIPUTULA, CHASEFU, ST JOHNS, ESCOM REGIONAL OFFICES, POLICE, AIRPORT, STADIUM |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Karonga Old Town, Chaminade, Mwanjawala, Mwahimba, Kambwe, Folotiya |
Katoto | Mchengautuwa, Old & new Katoto, Chithira, Part of Saulisbury line, Mbachenda, Grand Palace Hotel, Toyota Malawi |
Katoto | SOS, Masasa Hilltop,National Bank, Kaboko, NRWB Offices. Katoto Secondary School, NAPHAM, Gwamba Academy, Beehive& |
Sonda | AREA 4, MALIVENJI, SONDA INDUSTRIAL AREA, KAVIBALE |
Bwengu | ENUKWENI, KACHECHE, JOMBO, MADISE, ENGUCWINI, BWENGU |
Bwengu | BWENGU, PHWEZI, LURA, MHUJU, MWEYEYE, NCHENACHENA, MCHENGA, BALE, MPHOMPHA, CHIWETA, MLOWE, CHITIMBA, LUWUCHI, KHWAWA, OLD SALAWE, ZOWO, TCHARO, PHOKA |
Chikangawa | CHIKANGAWA TRADING CENTRE, CHAMPHOYO, MAZAMBA, DAM COMPOUND |
Chikangawa | Mzimba Boma, Manyamula, Kazomba, St. Pauls, Mabush, Mcherera, Chimkusa |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay, Kawalazi, Mpamba, Chikwina, Kavuzi, Vizara, Mzenga, Chitheka, Kalmbwe, Chikale, Sanga, Msomba |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo, Malema, Mwambuli, NASFAM, Maghemo, Ipyana, Mikoma |
Karonga | CHITIPA BOMA, KAPOKA, MPATA, MISUKU, IFUMBO, CHISANSU, NTHALIRE, KAMEME, CHINUNKHA, KASEYE, CHISENGA, WENYA, BUDONDA. MERU BARRACKS, LUFITA, WILIRO |
Uliwa | Uliwa, Chilumba Garrison, Nyungwe, Mlare, Jetty, Ngara, Bundi, Hara, Hangalawe, St. Annes |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Chikwawa, Mwazisi, Vongo, Bumba, Hewe, Katowo, Mphangala, Mafinga District |
Luwinga | Choma, Nyaluwanga Farm, Guliver, Forestry, Research |
Luwinga | AREA 1B, VIYERE, LUPASO, DUNDUZU, KANG'ONA, NEW MZUNI CAMPUS |
DAY | Tuesday, March 21 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Wednesday, March 22, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Thursday, March 23, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Friday, March 24, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Saturday, March 25, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Sunday, March 26, 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIME | 04h00 - 05h00 | 05h00 - 09h00 | 09h00- 10h00 | 10h00 - 14h30 | 13h00 - 15h30 | 15h30 - 20h30 | 15h30 - 20h30 | 23h30 - 04h00 |
DURATION (HRS) | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 1.0 Hrs | 4.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs | 2.5 Hrs | 5.0 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C | C | C | C | C |
GROUP - D | D | D | D | D | D | D | D | D |
GROUP - E | E | E | E | E | E | E | E | E |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chikangawa | Lundazi, Jenda, Embangweni, Champhira, Vangalala, Thoza, Mquocha, Edingeni, Mbawa, Kalikumbi, Chizimia, Dwambazi Poultry |
Karonga | SONGWE BORDER, MIYOMBO, LUPASO, SILU, MWAULAMBO, MWENITETE, KIBWE, KAPORO, PUSI, IGHEMBE, IPONGA, MAYOKA, KASANTHA, KAFULU, LUSAKO. KAKOMA, KASOBA,KASHATA |
Sonda | Chibanja, Chibavi, Salsbury Line, St. John of God |
Chintheche | Tukombo, Kande, Chifira, Kachere Castle, Matete |
Luwinga | EKWENDENI, EKAIWENI, MPHEREMBE,KAFUKULE, MBALACHANDA, MADEDE, MTWALO, EUTHINI, KAPANDO, KAZUNI, NKHORONGO, ESWAZINI, BULALA, NGOMIYAWO, HORA |
Mzuzu | OLD TOWN, KANING'INA, MZILAWAINGWE, KATAWA, CHIPUTULA, CHASEFU, ST JOHNS, ESCOM REGIONAL OFFICES, POLICE, AIRPORT, STADIUM |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Chintheche | Tukombo, Dwangwa, Kande, Ngala, Dwambazi |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Karonga Old Town, Chaminade, Mwanjawala, Mwahimba, Kambwe, Folotiya |
Katoto | Mchengautuwa, Old & new Katoto, Chithira, Part of Saulisbury line, Mbachenda, Grand Palace Hotel, Toyota Malawi |
Katoto | SOS, Masasa Hilltop,National Bank, Kaboko, NRWB Offices. Katoto Secondary School, NAPHAM, Gwamba Academy, Beehive& |
Sonda | AREA 4, MALIVENJI, SONDA INDUSTRIAL AREA, KAVIBALE |
Bwengu | ENUKWENI, KACHECHE, JOMBO, MADISE, ENGUCWINI, BWENGU |
Bwengu | BWENGU, PHWEZI, LURA, MHUJU, MWEYEYE, NCHENACHENA, MCHENGA, BALE, MPHOMPHA, CHIWETA, MLOWE, CHITIMBA, LUWUCHI, KHWAWA, OLD SALAWE, ZOWO, TCHARO, PHOKA |
Chikangawa | CHIKANGAWA TRADING CENTRE, CHAMPHOYO, MAZAMBA, DAM COMPOUND |
Chikangawa | Mzimba Boma, Manyamula, Kazomba, St. Pauls, Mabush, Mcherera, Chimkusa |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Chikangawa | Mzimba Boma, Kazomba, Manyamula |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay, Kawalazi, Mpamba, Chikwina, Kavuzi, Vizara, Mzenga, Chitheka, Kalmbwe, Chikale, Sanga, Msomba |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo, Malema, Mwambuli, NASFAM, Maghemo, Ipyana, Mikoma |
Karonga | CHITIPA BOMA, KAPOKA, MPATA, MISUKU, IFUMBO, CHISANSU, NTHALIRE, KAMEME, CHINUNKHA, KASEYE, CHISENGA, WENYA, BUDONDA. MERU BARRACKS, LUFITA, WILIRO |
Uliwa | Uliwa, Chilumba Garrison, Nyungwe, Mlare, Jetty, Ngara, Bundi, Hara, Hangalawe, St. Annes |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Chikwawa, Mwazisi, Vongo, Bumba, Hewe, Katowo, Mphangala, Mafinga District |
Luwinga | Choma, Nyaluwanga Farm, Guliver, Forestry, Research |
Luwinga | AREA 1B, VIYERE, LUPASO, DUNDUZU, KANG'ONA, NEW MZUNI CAMPUS |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Uliwa | Uliwa Chilumba, Chilumba Barracks, Ngara, Nyungwe, Wovwe, Mlare, Hara |
Karonga | Chitipa, Nthalire, Wenya, Kameme,Misuku |
Chibanja | Chibavi, St John of God, Chinese, Chibanja, Salisbury line |