DAY | Monday, December 28, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above...
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Mzuzu | Zolozolo, Chiputula |
Raiply | Lundazi, Champhira, Embangweni, Edingeni, Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Chintheche | Tukombo, Dwangwa, Kande, Ngala, Dwambazi |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Hewe, Mwazisi, Katowo, Vongo, Bembe |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto,, Soweto, Geisha. |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Chikangawa | Mzimba Boma, Kazomba, Manyamula |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay, Vizara, Mpamba,Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Uliwa | Uliwa Chilumba, Chilumba Barracks, Ngara, Nyungwe, Wovwe, Mlare, Hara |
Karonga | Chitipa, Nthalire, Wenya, Kameme,Misuku |
Chibanja | Chibavi, St John of God, Chinese, Chibanja, Salisbury line |
DAY | Tuesday, December 29, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Wednesday, December 30, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Thursday, December 31, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Friday, January 01, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Saturday,December 26, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Phwezi |
Kaweche | Mbalachanda, Chama |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Mzuzu links | Zolozolo, Chiputula |
Chintheche | Tukombo Dwangwa |
Raiply | Lundazi Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo,Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
Uliwa | Uliwa Chilumba |
Karonga | Chitipa, Nthalire |
Chibanja | Chibavi, Chibanja |
DAY | Sunday, December 27, 2020 | |||
---|---|---|---|---|
TIME | 06h00 - 09h00 | 10h00 - 13h00 | 17h00 - 20h00 | 20h00 - 06h00 |
DURATION (HRS) | 3 Hrs | 3 Hrs | 3 Hrs | 10.00 Hrs |
GROUP - A | A | A | A | A |
GROUP - B | B | B | B | B |
GROUP - C | C | C | C | C |
To know your load shedding times, please identify the group that you are in and check that against the graphical load shedding program above.
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Mzuzu | Zolozolo, Chiputula |
Raiply | Lundazi, Champhira, Embangweni, Edingeni, Jenda |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Tel Hill | Chimaliro, Marymount, Choma, Moyale,Water works, Sunbird,Chibuku |
Chintheche | Tukombo, Dwangwa, Kande, Ngala, Dwambazi |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
Karonga | Karonga Airport, Baka,Bwiba, Old Town |
Bwengu | Rumphi Boma, Bolero, Hewe, Mwazisi, Katowo, Vongo, Bembe |
RMI | Mchengautuwa, Lusangazi,Old & new Katoto,, Soweto, Geisha. |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
GCB | SOS, Hilltop,Shoprite, Kaboko |
Chikangawa | Mzimba Boma, Kazomba, Manyamula |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Chintheche | Nkhatabay, Vizara, Mpamba,Kawalazi |
Karonga | Lupembe, Mwenilondo, TTC, St Marys, Lulindo |
Kaweche | Mbalachanda, Chama, |
LOCATION | AREAS AFFECTED |
---|---|
Uliwa | Uliwa Chilumba, Chilumba Barracks, Ngara, Nyungwe, Wovwe, Mlare, Hara |
Karonga | Chitipa, Nthalire, Wenya, Kameme,Misuku |
Chibanja | Chibavi, St John of God, Chinese, Chibanja, Salisbury line |